Teléfono de atención al cliente
91 652 00 11
Avisos
No hay avisos
Tarifas
| A | B1 | B2 | B3 | C1 | El Casar | Mesones (Empalme) | Casa de Uceda | Puebla de Beleña | Tamajón Cogoludo | Veguillas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.50€ | ||||||||||
| B1 | 2.00€ | 1.30€ | |||||||||
| B2 | 2.60€ | 2.00€ | 1.30€ | ||||||||
| B3 | 3.60€ | 2.60€ | 2.00€ | 1.30€ | |||||||
| C1 | 4.20€ | 3.60€ | 2.60€ | 2.00€ | 1.30€ | ||||||
| EL Casar /El Coto | 4.20€ | 3.60€ | 2.40€ | 1.80€ | 1.20€ | ||||||
| Las Colinas | 4.20€ | 3.60€ | 2.40€ | 1.80€ | 1.50€ | 1.20€ | |||||
| Mesones (Empalme) | 4.20€ | 3.60€ | 2.40€ | 1.80€ | 1.50€ | 1.20€ | |||||
| Casas de Uceda | 5.50€ | 4.40€ | 3.70€ | 3.30€ | 2.70€ | 2.00€ | 1.50€ | ||||
| Puebla de Beleña | 6.70€ | 5.50€ | 4.80€ | 4.40€ | 3.90€ | 2.60€ | 2.20€ | 1.40€ | |||
| Tamajón/Cogolludo | 6.70€ | 5.70€ | 5.00€ | 4.70€ | 4.20€ | 3.30€ | 3.30€ | 2.10€ | 1.20€ | ||
| Veguilla (Empalme) | 7.40€ | 6.50€ | 5.90€ | 5.50€ | 5.10€ | 4.40€ | 4.00€ | 2.90€ | 2.00€ | 1.10€ | |
| Arrollo de Fraguas | 10.30€ | 9.10€ | 8.40€ | 8.00€ | 7.60€ | 6.70€ | 6.20€ | 4.90€ | 3.90€ | 2.60€ | 1.60€ |
tarifas en formato Acrobat PDF
Para la descarga del fichero de tarifas se necesita Adobe Reader para su visualización.
Pulse en la imagen para descargarlo
Zonas Abono












