H1 DESTINOS NACIONALES
DESTINOS NACIONALES
IFrame
Destino-Madrid
Viajar en Autobús a Madrid
También conocida como Villa y Corte, la capital de España y de la Comunidad de Madrid remonta sus orígenes a la Edad Media. Una historia que fue enriqueciéndose con el paso de los años, el aporte de las diversas culturas que se asentaron en ella y su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Fruto de ello es la amplia oferta cultural y de ocio que ofrece. No puedes dejar de visitar la concurrida Puerta del Sol y hacerte una foto en el Km 0, darte una vuelta por la emblemática Plaza Mayor, recorrer la Plaza de Oriente con el imponente Palacio Real y la monumental Catedral de la Almudena, admirar la belleza del Templo de Debod, oxigenarte en el Parque del Retiro y la Casa de Campo, disfrutar de un musical en la Gran Vía, enriquecerte en el incomparable Paseo del Arte (Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza y Museo Nacional Reina Sofía), vibrar con alguno de los múltiples eventos deportivos que tienen lugar en la ciudad y degustar la deliciosa gastronomía local: Cocido Madrileño, Callos, Buñuelos de Bacalao y Patata, Judías Pintas con Oreja y por supuesto, el famoso Bocadillo de Calamares. El toque dulce lo ponen los Churros, los Bartolillos y las Rosquillas. ¿Con cuáles te quedas? Piérdete en sus calles. Encontrarás infinidad de rincones con encanto, míticas tabernas, vanguardistas Mercados que han sabido aunar tradición y modernidad como los de San Miguel o San Antón y la calidez de una ciudad que te recibirá con los brazos abiertos y a la cual, todos los que trabajamos en Interbus, estaremos encantados de traerte siempre.
Publicador de contenidos
Periodo | Días | Seseña Quiñón | Seseña Cruce | Valdemoro | Pinto | Madrid (Legazpi) | Madrid |
TA | LMXJV | 5:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:45 | -- |
TA | LMXJV | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:25 | -- |
TA | LMXJV | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:15 | -- |
TA | LMXJV | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:55 | -- |
TA | LMXJV | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:35 | -- |
TA | LMXJV | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:25 | -- |
TA | LMXJV | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:25 | -- |
TA | LMXJV | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:25 | -- |
TA | LMXJV | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:25 | -- |
TA | LMXJV | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:25 | -- |
TA | LMXJV | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:25 | -- |
TA | LMXJV | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:25 | -- |
TA | LMXJV | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:35 | -- |
TA | LMXJV | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:15 | -- |
TA | LMXJV | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:35 | -- |
TA | LMXJV | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:25 | -- |
TA | LMXJV | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:25 | -- |
TA | LMXJV | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 21:00 | -- |
TA | LMXJV | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 22:00 | -- |
TA | LMXJV | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:25 | -- |
TA | SDF | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:30 | 07:45 |
TA | SDF | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:55 | 08:15 |
TA | SDF | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:55 | -- |
TA | SDF | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:55 | -- |
TA | SDF | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:55 | -- |
TA | SDF | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:55 | |
TA | SDF | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:55 | -- |
TA | SDF | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:55 | -- |
TA | SDF | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:55 | -- |
TA | SDF | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:55 | -- |
TA | SDF | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:55 | 01:10 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJV: Lunes a viernes
SDF: Sabados, Domingos y Festivos
Periodo | Días | Madrid (Legazpi) | Pinto | Valdemoro | Seseña cruce | Seseña Quiñón |
TA | SDF | 07:00 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 |
TA | SDF | 09:00 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 |
TA | SDF | 11:00 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 |
TA | SDF | 13:00 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 |
TA | SDF | 15:00 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 |
TA | SDF | 17:00 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 |
TA | SDF | 19:00 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 |
TA | SDF | 21:00 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:55 |
TA | SDF | 22:30 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:25 |
TA | SDF | 23:00 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 23:55 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
SDF: Sabados, Domingos y Festivos
Periodo | Días | Madrid | Madrid (Legazpi) | Pinto | Valdemoro (Av. Andalucía) | Seseña Cruce | Seseña Quiñón |
TA | LMXJV | 06:50 | -- | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 |
TA | LMXJV | 07:30 | -- | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 |
TA | LMXJV | 08:20 | -- | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 |
TA | LMXJV | 09:00 | -- | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 |
TA | LMXJV | 09:55 | 10:05 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 |
TA | LMXJV | 10:45 | 10:55 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
TA | LMXJV | 11:30 | -- | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 |
TA | LMXJV | 12:30 | -- | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 |
TA | LMXJV | 13:30 | -- | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 |
TA | LMXJV | 14:30 | -- | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 |
TA | LMXJV | 15:30 | -- | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 |
TA | LMXJV | 16:30 | -- | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 |
TA | LMXJV | 17:20 | -- | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 |
TA | LMXJV | 18:20 | -- | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 |
TA | LMXJV | 19:30 | -- | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:25 |
TA | LMXJV | 20:30 | -- | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 |
TA | LMXJV | 21:20 | 21:30 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 |
TA | LMXJV | 22:20 | 22:30 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:25 |
TA | LMXJV | 00:00 | -- | 00:25 | 00:35 | 00:45 | 00:55 |
TA | SDF | 08:20 | 08:30 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 |
TA | SDF | 01:15 | 01:25 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJV: Lunes a viernes
SDF: Sabados, Domingos y Festivos
Periodo | Días | La Manga del Mar Menor | Cabo de Palos | Los belones | Los nietos | San gines | El algar | Los beatos | La aparecida | La palma | Pozo estrecho | El albujón | Gimenado | Garcerán | Venta malena | El juncal | El palMar | Murcia |
TA | LMXJV | 9:00 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:59 | 10:04 | 10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:26 | 10:35 | 10:45 |
TA | SD | 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12:30 |
TA | SD | 19:00 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:59 | 20:04 | 20:08 | 20:10 | 20:13 | 20:26 | 20:35 | 20:45 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJV: Lunes a viernes
SD: Sábados y domingos
Periodo | Días | Murcia | El palMar | El juncal | Venta malena | Garcerán | Gimenado | El albujón | Pozo estrecho | La palma | La aparecida | Los beatos | El algar | San gines | Los nietos | Los belones | Cabo de Palos | La Manga del Mar Menor |
TA | SD | 9:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:15 |
TA | SD | 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:00 | 19:15 |
TA | LMXJV | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:15 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
SD: Sábados y domingos
LMXJV: Lunes a viernes
Periodo | Días | Yecla | Jumilla | Casas del puerto | Venta román | Est. blanca | Emp. archena | Molina de segura | Campus de Espinardo | Murcia |
TA | LMXJV | 6:45 | 07:15 | -- | -- | -- | 07:45 | -- | 08:20 | 08:30 |
TA | LMXJV | 7:20 | 08:00 | -- | -- | 08:15 | 08:20 | -- | 08:55 | 09:05 |
TA | S | 7:20 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 08:55 | 09:05 |
TA | LMXJV | 8:30 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:55 | 10:05 | 10:15 |
TA | S | 9:30 | 10:00 | -- | -- | 10:25 | 10:30 | -- | 11:05 | 11:15 |
TA | LMXJVD | 9:30 | 10:00 | -- | -- | -- | 10:30 | -- | 11:05 | 11:15 |
TA | D | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
TA | LMXJV | 11:15 | 11:45 | -- | -- | 12:10 | 12:15 | -- | 12:50 | 13:00 |
TA | S | 11:45 | 12:15 | -- | -- | -- | 12:45 | -- | 13:20 | 13:30 |
TA | LMXJV | 12:15 | 12:45 | -- | -- | -- | 13:15 | -- | 13:50 | 14:00 |
TA | LMXJVS | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:05 | 15:15 |
TA | LMXJV | 14:15 | 14:45 | -- | -- | -- | 15:15 | -- | 15:50 | 16:00 |
TA | LMXJVS | 15:15 | 15:45 | -- | -- | -- | 16:15 | -- | 16:50 | 17:00 |
TA | D | 17:00 | 17:30 | -- | -- | 17:55 | 18:00 | -- | 18:35 | 18:45 |
TA | LMXJV | 17:30 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:55 | 19:05 | 19:15 |
TA | SD | 19:15 | 19:45 | -- | -- | 20:10 | 20:15 | -- | 20:50 | 21:00 |
TA | LMXJV | 19:15 | 19:45 | -- | -- | -- | 20:15 | -- | 20:50 | 21:00 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJV: Lunes a viernes
S: Sábados
LMXJVD: Lunes a domingo excepto sábados
D: Domingos
LMXJVS: Lunes a sábados
SD: Sábados y domingos
Periodo | Días | Murcia | Campus de Espinardo | Molina de segura | Emp. archena | Est. blanca | Venta román | Jumilla | Casas del puerto | Yecla |
TA | LMXJV | 7:45 | 07:55 | -- | 08:05 | -- | -- | 08:35 | -- | 09:20 |
TA | LMXJV | 9:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:45 |
TA | S | 9:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 11:15 |
TA | LMXJV | 10:30 | 10:40 | -- | 10:50 | -- | -- | -- | 11:20 | 12:05 |
TA | D | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:15 |
TA | LMXJVS | 12:30 | 12:40 | -- | 12:50 | -- | -- | -- | 13:20 | 14:05 |
TA | SD | 13:30 | 13:40 | -- | 13:50 | 14:00 | -- | -- | 14:20 | 15:05 |
TA | LMXJV | 13:30 | 13:40 | -- | 13:50 | -- | -- | -- | 14:20 | 15:05 |
TA | LMXJV | 14:15 | 14:25 | -- | 14:35 | 14:45 | -- | -- | 15:05 | 15:35 |
TA | S | 14:15 | 14:25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15:15 |
TA | LMXJVS | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 17:15 |
TA | LMXJV | 17:00 | 17:10 | -- | 17:20 | -- | -- | -- | 17:50 | 18:35 |
TA | LMXJV | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 20:05 |
TA | SD | 18:45 | 18:55 | -- | 19:05 | -- | -- | -- | 19:35 | 20:20 |
TA | LMXJV | 19:30 | 19:40 | -- | 19:50 | -- | -- | -- | 20:20 | 21:05 |
TA | SD | 21:00 | 21:10 | -- | 21:20 | 21:30 | -- | -- | 21:50 | 22:20 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJV: Lunes a viernes
S: Sábados
D: Domingos
LMXJVS: Lunes a sábados
SD: Sábados y domingos
Periodo | Días | Murcia | Campus de Espinardo | Molina de segura | Emp. archena | Emp .abarán | Cieza | Venta del olivo | Calasparra | Moratalla |
TA | LMXJV | 11:30 | 11:40 | -- | 12:00 | 12:10 | -- | 12:35 | 12:55 | 13:15 |
TA | LMXJV | 14:15 | 14:25 | -- | 14:40 | 14:55 | 15:05 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
TA | S | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
TA | V | 16:00 | 16:10 | -- | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | 17:45 |
TA | D | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:55 | 18:05 | 18:25 | 18:45 |
TA | LMXJV | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:55 | 21:05 | 21:25 | 21:45 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJV: Lunes a viernes
S: Sábados
V: Viernes
D: Domingos
Periodo | Días | Murcia | Campus de Espinardo | Molina de segura | Emp. archena | Emp .abarán | Abarán | Cieza |
TA | LMXJV | 8:30 | 08:40 | -- | 08:55 | 09:05 | -- | 09:15 |
TA | S | 9:30 | 09:40 | -- | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:30 |
TA | D | 10:15 | 10:25 | -- | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:15 |
TA | LMXJV | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
TA | S | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 |
TA | D | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:44 | 13:00 | 13:15 | 13:30 |
TA | LMXJV | 12:30 | 12:40 | -- | 12:55 | 13:05 | -- | 13:15 |
TA | LMXJV | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 |
TA | LMXJV | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 |
TA | LMXJV | 16:30 | 16:40 | -- | 16:55 | 17:05 | -- | 17:15 |
TA | LMXJV | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | 19:15 | ||
TA | S | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | 20:15 |
TA | LMXJVD | 19:00 | 19:10 | -- | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 20:00 |
TA | LMXJVD | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 |
TA | SD | 21:00 | 21:10 | -- | 21:20 | 21:30 | -- | 21:40 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJV: Lunes a viernes
S: Sábados
D: Domingos
LMXJVD: Lunes a domingo excepto sábados
SD: Sábados y domingos
Periodo | Días | Murcia | El palmar | Venta la virgen | Venta malena | Garcerán | El albujón | Cartagena |
TA | LMXJV | 7:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 07:45 |
TA | LMXJV | 8:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 08:45 |
TA | LMXJVSD | 8:00 | 08:10 | -- | -- | -- | -- | 08:55 |
TA | LMXJVS | 9:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 09:45 |
TA | LMXJV | 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10:45 |
TA | SD | 10:15 | -- | -- | -- | -- | -- | 11:00 |
TA | LMXJV | 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 11:45 |
TA | LMXJVS | 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 12:45 |
TA | LMXJV | 12:00 | 12:10 | -- | 12:22 | 12:25 | 12:45 | 13:15 |
TA | D | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 13:00 | 13:30 |
TA | LMXJV | 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 13:45 |
TA | S | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:45 | 14:15 |
TA | LMXJVSD | 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 14:45 |
TA | LMXJV | 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 15:45 |
TA | LMXJVSD | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:45 | 16:14 |
TA | LMXJV | 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 16:45 |
TA | LMXJVSD | 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 17:45 |
TA | LMXJV | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 18:15 | 18:45 |
TA | LMXJVSD | 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 18:45 |
TA | LMXJV | 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 19:45 |
TA | SD | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:22 | 19:25 | 19:45 | 20:15 |
TA | LMXJVSD | 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 20:45 |
TA | D | 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | 21:15 |
TA | LMXJVSD | 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 21:45 |
TA | LMXJVSD | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:22 | 22:25 | 22:45 | 23:15 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJV: Lunes a viernes
LMXJVSD: Diario
LMXJVS: Lunes a sábados
SD: Sábados y domingos
D: Domingos
S: Sábados
Periodo | Días | Cartagena | El albujón | Garcerán | Venta malena | Venta la virgen | El palmar | Murcia |
TA | LMXJVSD | 6:45 | 07:15 | 07:20 | 07:37 | 07:40 | 07:50 | 08:00 |
TA | LMXJVS | 8:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 08:45 |
TA | LMXJV | 9:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 09:45 |
TA | SD | 9:00 | 09:30 | 09:35 | 09:52 | 09:55 | 10:05 | 10:15 |
TA | LMXJV | 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10:45 |
TA | LMXJV | 10:15 | 10:45 | 10:50 | 11:07 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
TA | S | 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | 11:15 |
TA | LMXJVD | 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 11:45 |
TA | LMXJVS | 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 12:45 |
TA | LMXJVSD | 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 13:45 |
TA | LMXJV | 13:15 | 13:45 | 13:50 | 14:07 | 14:10 | 14:20 | 14:30 |
TA | SD | 13:45 | 14:15 | 14:20 | 14:37 | 14:40 | 14:50 | 15:00 |
TA | LMXJV | 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 14:45 |
TA | LMXJV | 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 15:45 |
TA | SD | 15:30 | 16:00 | 16:05 | 16:22 | 16:25 | 16:35 | 16:45 |
TA | LMXJV | 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 16:45 |
TA | LMXJV | 16:15 | 16:45 | 16:50 | 17:07 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
TA | LMXJV | 17:00 | -- | -- | -- | -- | 17:40 | 17:50 |
TA | SD | 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 17:45 |
TA | LMXJVS | 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 18:45 |
TA | D | 18:15 | -- | -- | -- | -- | -- | 19:00 |
TA | LMXJV | 18:45 | 19:15 | 19:20 | 19:37 | -- | 19:50 | 20:00 |
TA | LMXJV | 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 19:45 |
TA | SD | 19:15 | -- | -- | -- | -- | -- | 20:00 |
TA | D | 19:45 | -- | -- | -- | -- | -- | 20:30 |
TA | LMXJV | 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 20:45 |
TA | SD | 20:15 | -- | -- | -- | -- | -- | 21:00 |
TA | LMXJVSD | 20:45 | 21:15 | 21:20 | 21:37 | 21:40 | 21:50 | 22:00 |
TA | LMXJV | 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | 22:45 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJVSD: Diario
LMXJVS: Lunes a sábados
LMXJV: Lunes a viernes
SD: Sábados y domingos
S: Sábados
LMXJVD: Lunes a domingo excepto sábados
D: Domingos
Periodo | Días | Cieza | Abarán | Murcia | Emp .abarán | Emp. archena | Molina de segura | Campus de Espinardo |
TA | LMXJV | 7:00 | -- | 07:10 | 07:20 | 07:30 | -- | 07:45 |
TA | LMXJV | 7:30 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | -- | 08:15 | 08:30 |
TA | LMXJV | 8:00 | -- | 08:10 | 08:20 | -- | 08:35 | 08:45 |
TA | S | 8:30 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | -- | 09:15 | 09:30 |
TA | D | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 |
TA | LMXJV | 09:15 | -- | 09:25 | 09:35 | -- | 09:50 | 10:00 |
TA | S | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 |
TA | D | 11:15 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | -- | 12:00 | 12:15 |
TA | LMXJV | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | -- | 13:00 | 13:15 |
TA | LMXJV | 14:15 | -- | 14:25 | 14:35 | -- | 14:50 | 15:00 |
TA | LMXJV | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 |
TA | D | 16:00 | -- | 16:10 | 16:20 | -- | 16:35 | 16:45 |
TA | LMXJV | 16:15 | -- | 16:25 | 16:35 | -- | 16:50 | 17:00 |
TA | S | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | -- | 18:00 | 18:15 |
TA | LMXJV | 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | -- | 18:45 | 19:00 |
TA | D | 18:00 | -- | 18:10 | 18:20 | -- | 18:35 | 18:45 |
TA | SD | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:15 |
TA | LMXJV | 20:05 | -- | 20:15 | 20:25 | -- | 20:40 | 20:50 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJV: Lunes a viernes
S: Sábados
D: Domingos
SD: Sábados y domingos
Periodo | Días | Lorca | Casa ventanas | Torrecilla | Los pascuales | Cuatro caminos | Ermita el esparragal | Pto lumbreras |
TA | LMXJV | 8:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | -- | 08:30 |
TA | LMXJV | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | -- | 11:00 |
TA | LMXJV | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 |
TA | LMXJVSD | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | -- | 15:45 |
TA | LMXJV | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | -- | 17:30 |
TA | LMXJV | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | -- | 20:00 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJV: Lunes a viernes
LMXJVSD: Diario
Periodo | Días | Pto lumbreras | Ermita el esparragal | Cuatro caminos | Los pascuales | Torrecilla | Casa ventanas | Lorca |
TA | LMXJV | 7:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 |
TA | LMXJV | 9:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
TA | LMXJV | 11:00 | -- | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
TA | LMXJV | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 |
TA | LMXJV | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJV: Lunes a viernes
Periodo | Días | Murcia | El palmar | Sangonera la verde | Cañarico | Ventorrillo | Cañada de romero | Mazarrón | Pto mazarrón/bolnuevo | |||||||
TA | LMXJVD | 9:30 | 09:40 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:40 | 11:00 | |||||||
TA | S | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:30 | |||||||
TA | LMXJV | 12:00 | -- | -- | -- | -- | 12:45 | 13:00 | 13:15 | |||||||
TA | S | 13:30 | -- | -- | -- | -- | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:15 |
TA | LMXJVD | 15:30 | -- | -- | -- | -- | 16:15 | 16:30 | 16:45 | |||||||
TA | S | 17:30 | -- | -- | -- | -- | 18:15 | 18:30 | 18:45 | |||||||
TA | LMXJV | 18:00 | -- | -- | -- | -- | 18:45 | 19:00 | 19:15 | |||||||
TA | D | 19:00 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:30 | |||||||
TA | LMXJV | 20:30 | -- | -- | -- | -- | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |||||||
TA | S | 21:00 | 21:10 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:10 | 22:30 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJVD: Lunes a domingo excepto sábados
S: Sábados
LMXJV: Lunes a viernes
D: Domingos
Periodo | Días | Murcia | El palmar | Venta la virgen | Los martínez del puerto | El jimenado | Roldán | Torrepacheco | Los alcázares | Los narejos |
TA | LMXJV | 8:30 | -- | 08:40 | 08:55 | -- | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 09:40 |
TA | SD | 9:30 | -- | -- | -- | 09:50 | -- | 10:10 | 10:25 | 10:30 |
TA | LMXJVSD | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:55 | -- | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:40 |
TA | LMXJVSD | 12:30 | -- | 12:40 | 12:55 | -- | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:40 |
TA | LMXJVSD | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | -- | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:10 |
TA | LMXJV | 18:00 | -- | 18:10 | 18:25 | -- | 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
TA | SD | 20:00 | -- | 20:10 | 20:25 | -- | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:15 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
LMXJV: Lunes a viernes
SD: Sábados y domingos
LMXJVSD: Diario
Periodo | Días | Murcia | El palmar | Venta la virgen | El jimenado | Torrepacheco | Los alcázares | Los urrutias | El algar | La unión |
TA | SD | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 |
TA | LMXJV | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 |
Periodo:
TA: Todo el Año
Días:
SD: Sábados y domingos
